Pandurii a căzut pe 8

711

Înfrângerea din meciul cu Baloteşti a dus echipa principală din Gorj pe locul 8 în clasamentul ligii secunde. Pandurii se menţin totuşi la 6 puncte de podium, respectiv de locul care duce la baraj. Tot 21 de puncte are şi echipa lui Nicolae Sarcină, Energeticianul, dar un golaveraj inferior. Marea câştigătoare a rundei este Sportul Snagov, care a redevenit lider după succesul cu Metaloglobus Bucureşti.
Liga 2 / Etapa 13
Joi, 18 Octombrie
Ripensia Timişoara – Universitatea Cluj 1-1
Sâmbătă, 20 Octombrie
CS Mioveni – Luceafărul Oradea 2-1
ACS Poli Timişoara – ASU Politehnica Timişoara 1-2
UTA Arad – Energeticianul 1-1
Sportul Snagov – Metaloglobus Bucureşti 3-0
CS Baloteşti – Pandurii Târgu Jiu 2-1
Dacia Unirea Brăila – Aerostar Bacău 3-3
Academica Clinceni – Chindia Târgovişte 0-1
Duminică, 21 Octombrie
SSC Farul Constanţa – FC Argeş 3-1
Daco-Getica Bucureşti – Petrolul Ploieşti 1-2
Clasament Liga 2 2018-2019
M V E I GOL PCT A
1.Sportul Snagov 13 9 3 1 23-8 30 12
2.Chindia Târgovişte 13 9 2 2 26-14 29 11
3.Academica Clinceni 13 9 0 4 30-8 27 9
4.Petrolul Ploieşti 13 8 2 3 27-11 26 5
5.FC Argeş 13 7 4 2 20-10 25 4
6.AS FC Universitatea Cluj 13 7 3 3 27-13 24 3
7.CS Mioveni 13 7 2 4 20-10 23 2
8.Pandurii Târgu Jiu 13 6 3 4 27-19 21 3
9.ACS Energeticianul 13 6 3 4 22-16 21 0
10.UTA Arad 13 6 2 5 22-17 20 2
11.ASU Politehnica Timişoara 13 6 2 5 13-12 20 -1
12.Daco-Getica Bucureşti 13 3 6 4 19-22 15 -6
13.Metaloglobus Bucureşti 13 4 2 7 11-26 14 -4
14.Ripensia Timişoara 13 3 4 6 17-25 13 -5
15.SSC Farul Constanţa 13 4 1 8 20-29 13 -8
16.Luceafărul Oradea 13 3 3 7 16-27 12 -6
17.CS Baloteşti 13 3 2 8 13-27 11 -7
18.Aerostar Bacău 13 2 3 8 16-30 9 -12
19.ACS Poli Timişoara 13 1 2 10 12-30 5 -13
20.Dacia Unirea Brăila 13 0 5 8 11-38 5 -16
Cătălin Pasăre

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here