Clasament final și la județ

594

Chiar dacă ultima etapă a Ligii a 4-a gorjene s-a disputat încă din urmă cu mai bine de o săptămână, clasamentul final al campionatului județean a fost stabilit abia după desfășurarea ultimei restanțe, meciul dintre Parângul Sadu și Internațional Bălești.
Partida s-a încheiat cu un scor de egalitate, 1-1, iar punctul obținut de Parângul Sadu a urcat echipa din Bumbești Jiu pe locul 4 în clasamentul final, devansând Vulturii Fărcășești, care încheie sezonul cu același număr de puncte cu Parângul, dar cu dezavantaj la rezultatele directe.

Clasament final Liga a 4-a, seniori:
1. Gilortul Tg. Cărbuneşti 26 23 2 1 109-18 71
2. Unirea Cruşeţ 26 21 1 4 81-37 64
3. Internaţional Băleşti 26 18 3 5 66-20 57
4. Parângul Sadu 26 16 3 7 61-37 51
5. Vulturii Fărcăşeşti 26 16 3 7 51-39 51
6. Petrofac Ţicleni 26 16 1 9 62-31 49
7. Minerul II Mătăsari 26 12 7 7 54-35 43
8. Petrolul Stoina 26 6 7 13 34-54 25
9. Ştiinţa Hurezani 26 7 2 17 41-64 23
10. Viitorul Negomir 26 7 2 17 41-65 23
11. Ştiinţa Turceni II 26 6 3 17 41-83 21
12. Energetica Tismana 26 6 1 19 37-83 19
13. AS Stejari 26 5 2 19 34-77 17
14. Pandurii Padeş 26 4 1 21 29-98 13
Cristi Constantinescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here