<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Cu ce procent se vor majora veniturile salariaților CEO în 2024, dacă va fi modificată OG27/2022	</title>
	<atom:link href="https://www.gorjeanul.ro/cu-ce-procent-se-vor-majora-veniturile-salariatilor-ceo-in-2024-daca-va-fi-modificata-og27-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gorjeanul.ro/cu-ce-procent-se-vor-majora-veniturile-salariatilor-ceo-in-2024-daca-va-fi-modificata-og27-2022/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2024 06:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		De: Atentie		</title>
		<link>https://www.gorjeanul.ro/cu-ce-procent-se-vor-majora-veniturile-salariatilor-ceo-in-2024-daca-va-fi-modificata-og27-2022/#comment-69059</link>

		<dc:creator><![CDATA[Atentie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 06:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gorjeanul.ro/?p=329087#comment-69059</guid>

					<description><![CDATA[Intrebare: Din banii incasati pe energia produsa (500-700Mw) si vanduta la pretul pietii de energie, vor putea fi asigurate salariile pentru 8-9000 de salariati, bonuri de masa , prime si vaucere ,plus cheltuielile materiale cu consumabilelel si piesele de schimb? De investitii si blocul nr. 5 Rovinari...aproape adio .  Ma indoiesc. Probabil, la energia produsa , un numar total de salariati de ordinul 3-4000 vor putea sa mearga inainte inca o perioada. Deci restructurare masiva si dureroasa , iar sindicatele , mai bine s-ar focusa pe protectia sociala a celor ce vor fi disponibilizati decat pe cresteri serioase de venituri pentru un numar asa mare de salariati in raport cu cantitatea de produs finit livrata -energia electrica. Ceeace cer ei acum va fi lovitura finala pentru ingroparea rapida si definitiva a tot ceeace inseamna minerit-energie. In Bulgaria , duminica trecuta au fost mai multe ore in care pretul energiei electrice a fost 0 (zero). Este un bec rosu care s-a aprins pentru cine vrea sa inteleaga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intrebare: Din banii incasati pe energia produsa (500-700Mw) si vanduta la pretul pietii de energie, vor putea fi asigurate salariile pentru 8-9000 de salariati, bonuri de masa , prime si vaucere ,plus cheltuielile materiale cu consumabilelel si piesele de schimb? De investitii si blocul nr. 5 Rovinari&#8230;aproape adio .  Ma indoiesc. Probabil, la energia produsa , un numar total de salariati de ordinul 3-4000 vor putea sa mearga inainte inca o perioada. Deci restructurare masiva si dureroasa , iar sindicatele , mai bine s-ar focusa pe protectia sociala a celor ce vor fi disponibilizati decat pe cresteri serioase de venituri pentru un numar asa mare de salariati in raport cu cantitatea de produs finit livrata -energia electrica. Ceeace cer ei acum va fi lovitura finala pentru ingroparea rapida si definitiva a tot ceeace inseamna minerit-energie. In Bulgaria , duminica trecuta au fost mai multe ore in care pretul energiei electrice a fost 0 (zero). Este un bec rosu care s-a aprins pentru cine vrea sa inteleaga.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
