<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Cum stau principalele partide politice într-un sondaj telefonic, realizat pe baza răspunsurilor a 502 persoane intervievate	</title>
	<atom:link href="https://www.gorjeanul.ro/politic/cum-stau-principalele-partide-politice-intr-un-sondaj-telefonic-realizat-pe-baza-raspunsurilor-a-502-persoane-intervievate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gorjeanul.ro/politic/cum-stau-principalele-partide-politice-intr-un-sondaj-telefonic-realizat-pe-baza-raspunsurilor-a-502-persoane-intervievate/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Apr 2023 06:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		De: MIROIU MARIA		</title>
		<link>https://www.gorjeanul.ro/politic/cum-stau-principalele-partide-politice-intr-un-sondaj-telefonic-realizat-pe-baza-raspunsurilor-a-502-persoane-intervievate/#comment-64755</link>

		<dc:creator><![CDATA[MIROIU MARIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 06:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gorjeanul.ro/?p=306069#comment-64755</guid>

					<description><![CDATA[Un cetatean cu un cont fals pe Facebook, scrie aici o mare aberatie. Domnule care esti pro PSD sau PNL,ETC, informeazate mai bine si vei afla ca PER in judet are cea mai puternica structura politica dupa cele doua partide mari, acoperind cu organizatii 55 de localitati carea au in tot judetul doar 820 de membrii. Credeti ca este putin sa ai aprope 1000 de membrii si un BPJ al PER Gorj compus din 16 oameni de valoare?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un cetatean cu un cont fals pe Facebook, scrie aici o mare aberatie. Domnule care esti pro PSD sau PNL,ETC, informeazate mai bine si vei afla ca PER in judet are cea mai puternica structura politica dupa cele doua partide mari, acoperind cu organizatii 55 de localitati carea au in tot judetul doar 820 de membrii. Credeti ca este putin sa ai aprope 1000 de membrii si un BPJ al PER Gorj compus din 16 oameni de valoare?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Gorj		</title>
		<link>https://www.gorjeanul.ro/politic/cum-stau-principalele-partide-politice-intr-un-sondaj-telefonic-realizat-pe-baza-raspunsurilor-a-502-persoane-intervievate/#comment-64629</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gorj]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 21:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gorjeanul.ro/?p=306069#comment-64629</guid>

					<description><![CDATA[PER nu are 14 membrii în Gorj ,dar apoi 14 la suta !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PER nu are 14 membrii în Gorj ,dar apoi 14 la suta !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Dan		</title>
		<link>https://www.gorjeanul.ro/politic/cum-stau-principalele-partide-politice-intr-un-sondaj-telefonic-realizat-pe-baza-raspunsurilor-a-502-persoane-intervievate/#comment-64606</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 05:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gorjeanul.ro/?p=306069#comment-64606</guid>

					<description><![CDATA[Auzi la ăștia, &quot;ziarul electronic dreptate socială&quot;, poate manipulare socială. Dacă vreți să aflați cu adevărat opinia oamenilor mergeți în piete, târguri, magazine, stradă, ghișeele de platit taxe și impozite și o să vedeți realitatea. Românii s-au prins de manipularea la care sunt supuși de către presă , fie ea scrisă, radio și tv, vândută ptr un blid de fasole acestei grupări de interese obscure numită psd, care se bate cu pumnul în piept că este social democrată, apărând cauza celor mulți și obidiți. In realitate niste grofi ai acestor vremuri. Uitați vă la fălcile și gușile lui ciolacu, budai,grindeanu,tudose, greblă,,savu, weber,rujan,popescu și toți îmbuibați psd iști de la toate nivelurile ce au adunat averi incomensurabile și o să aveți imaginea reală a &quot;griji&quot;acestor grofi față de oameni, ce o clamează in fiecare zi la presa obedientă.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auzi la ăștia, &#8222;ziarul electronic dreptate socială&#8221;, poate manipulare socială. Dacă vreți să aflați cu adevărat opinia oamenilor mergeți în piete, târguri, magazine, stradă, ghișeele de platit taxe și impozite și o să vedeți realitatea. Românii s-au prins de manipularea la care sunt supuși de către presă , fie ea scrisă, radio și tv, vândută ptr un blid de fasole acestei grupări de interese obscure numită psd, care se bate cu pumnul în piept că este social democrată, apărând cauza celor mulți și obidiți. In realitate niste grofi ai acestor vremuri. Uitați vă la fălcile și gușile lui ciolacu, budai,grindeanu,tudose, greblă,,savu, weber,rujan,popescu și toți îmbuibați psd iști de la toate nivelurile ce au adunat averi incomensurabile și o să aveți imaginea reală a &#8222;griji&#8221;acestor grofi față de oameni, ce o clamează in fiecare zi la presa obedientă.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
