<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Sondaj CURS privind alegerile parlamentare. AUR, pe locul 2 în preferințele electorale	</title>
	<atom:link href="https://www.gorjeanul.ro/ultima-ora/sondaj-curs-privind-alegerile-parlamentare-aur-pe-locul-2-in-preferintele-electorale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gorjeanul.ro/ultima-ora/sondaj-curs-privind-alegerile-parlamentare-aur-pe-locul-2-in-preferintele-electorale/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jul 2023 08:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		De: Dan		</title>
		<link>https://www.gorjeanul.ro/ultima-ora/sondaj-curs-privind-alegerile-parlamentare-aur-pe-locul-2-in-preferintele-electorale/#comment-65439</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 08:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gorjeanul.ro/?p=313162#comment-65439</guid>

					<description><![CDATA[Asta și-ar dori psd iști, în realitate cifra lor este de 13%, dar ei, după cât sunt de mincinoși au inversato. Ce încredere să ai de exemplu la Gorj, în weber, în rujan, în manta, in popescu, în maioreanu, în iriza, în toată sleata de lingăi cocoțată prin funcții la deconcentrate unde taie și spânzură.Aceasta clasă nou creată de psd iști, burghezia proletară  este ca o căpușă ce suge sângele țării. De cate ori au fost la guvernare în acesti 33 de ani numai minciuni și promisiuni au aruncat în fața oamenilor, în acest timp ei s-au îmbogățit furând ca-n codru, în timp ce poporul a sărăcit . Românii au crezut în ei, sperând că poate,poate vor schimba ceva in comportamentul lor, odată cu schimbarea de generații, dar de unde, cei care au venit, și vor venii sunt virusati cu virusul minciuni, hoției, parandaratului,dezinformării, promisiunilor  făcute pe la tv, ziare și mai nou ... facebuc (cazul weberelului fiind de notorietate)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asta și-ar dori psd iști, în realitate cifra lor este de 13%, dar ei, după cât sunt de mincinoși au inversato. Ce încredere să ai de exemplu la Gorj, în weber, în rujan, în manta, in popescu, în maioreanu, în iriza, în toată sleata de lingăi cocoțată prin funcții la deconcentrate unde taie și spânzură.Aceasta clasă nou creată de psd iști, burghezia proletară  este ca o căpușă ce suge sângele țării. De cate ori au fost la guvernare în acesti 33 de ani numai minciuni și promisiuni au aruncat în fața oamenilor, în acest timp ei s-au îmbogățit furând ca-n codru, în timp ce poporul a sărăcit . Românii au crezut în ei, sperând că poate,poate vor schimba ceva in comportamentul lor, odată cu schimbarea de generații, dar de unde, cei care au venit, și vor venii sunt virusati cu virusul minciuni, hoției, parandaratului,dezinformării, promisiunilor  făcute pe la tv, ziare și mai nou &#8230; facebuc (cazul weberelului fiind de notorietate)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
